| $ млн., если не указано иначе, по МСФО | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Отчет о прибылях и убытках |
| Выручка | 12 808 | 8 292 | 6 508 | 5 933 |
| Себестоимость реализованной продукции | (7 875) | (5 163) | (4 172) | (3 514) |
| Валовая прибыль | 4 933 | 3 129 | 2 336 | 2 447 |
| Коммерческие, общие и административные расходы | 1 220 | (737) | (648) | (539) |
| Скорректированная EBITDA(1) | 4 254 | 2 642 | 1 859 | 2 017 |
| Рентабельность по EBITDA | 33% | 32% | 29% | 34% |
| Операционная прибыль | 3 523 | 2 298 | 1 582 | 1 837 |
| Прибыль до налогообложения | 3 201 | 2 087 | 1 528 | 1 722 |
| Чистая прибыль(2) | 2 144 | 1 377 | 918 | 1 180 |
| Доход на акцию/ГДР(3), $ | 18,16 / 6,05 | 11,76 / 3,92 | 8,14 / 2,71 | 11,00 / 3,67 |
| Балансовый отчет |
| Активы | 16 380 | 8 510 | 6 754 | 4 253 |
| Net debt(4) | 6 208 | 1 728 | 1 709 | 1 073 |
| Средства акционеров | 5 986 | 4 066 | 2 708 | 1 609 |
| Доля миноритариев | 371 | 169 | 179 | 358 |
| Отчет о движение денежных средств |
| Денежные потоки от основной деятельности | 2 957 | 2,084 | 1 496 | 946 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | (5 636) | (1 569) | (1 753) | (817) |
| из них Капитальные вложения | (740) | (651) | (695) | (534) |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | 2 135 | (341) | 607 | (36) |
| Объем продаж(5), тыс. тонн | 16 400 | 16 000 | 12 860 | 13 111 |
| $ млн., если не указано иначе, по МСФО | 1П 2007 | 1П 2006 | 1П 2005 | 1П 2004 |
| Отчет о прибылях и убытках |
| Выручка | 6,023 | 3,825 | 3,632 | 2,856 |
| Себестоимость реализованной продукции | 3,725 | (2,517) | (2,251) | (1,724) |
| Валовая прибыль | 2,298 | 1,308 | 1,381 | 1,148 |
| Коммерческие, общие и административные расходы | (487) | (346) | (334) | (239) |
| Скорректированная EBITDA(1) | 2,050 | 1,096 | 1,119 | 968 |
| Рентабельность по EBITDA | 34,0% | 28.7% | 30.8% | 33.9% |
| Операционная прибыль | 1,755 | 934 | 1,005 | 887 |
| Прибыль до налогообложения | 1,638 | 848 | 985 | 828 |
| Чистая прибыль(2) | 1,126 | 568 | 612 | 583 |
| Доход на акцию/ГДР(3), $ | 9.56/ 3.19 | 4,88 / 1,63 | 5,65 / 1,88 | 5,43 / 1,81 |
| Балансовый отчет |
| Активы | 14,446 | 7,432 | 5,504 | |
| Net debt(4) | 4,743 | 1,833 | 736 | |
| Средства акционеров | 5,073 | 3,445 | 2,857 | |
| Доля меньшинства | 119 | 217 | 299 | |
| Отчет о движение денежных средств |
| Денежные потоки от основной деятельности | 1,651 | 904 | 727 | 187 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | (3,636) | (1,036) | (657) | (527) |
| из них Капитальные вложения | (235) | (262) | (280) | (239) |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | 1,525 | (45) | 316 | 333 |
| Объем продаж(5), тыс. тонн | 8,466 | 8,344 | 6,750 | 6,612 |
- (1) Скорректированная EBITDA представляеет собой сумму операционной прибыли, амортизации, обесценивания активов и прибыль (убыток) от продажи зданий, машин и оборудования.
- (2) Прибыль, относящаяся к акционерам «Евраз Груп С.А.».
- (3) 1 акция = 3 глобальные депозитарные расписки.
- (4) Чистый долг рассчитан как разница между всеми долгами и суммой денежных средств и их эквивалентов.
- (5) Объемы продаж стального сегмента.
Загрузить данные в формате Excel