EVRAZ
-
Длина металлопроката, произведенного ЕВРАЗ ЗСМК, равна 140 расстояниям от Земли до Луны и 1/3 – от Земли до Солнца.
- ЕВРАЗ Страткор стал первым интегрированным производителем ванадия.
- Применение в нефтепереработке производимых ЕВРАЗ Страткором ванадиевых катализаторов снижает количество вредных автомобильных выхлопов в атмосферу.
| млн. долл. США, если не указано иначе, по МСФО | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
2006 |
| Отчет о прибылях и убытках* | ||||||
| Выручка | 16 400 | 13 394 | 9 772 | 20 380 | 12 859 | 8 929 |
| Себестоимость реализованной продукции | (12 473) |
(10 319) | (8 124) | (13 463) | (7 976) | (5 163) |
| Валовая прибыль | 3 927 | 3 075 | 1 648 | 6 917 | 4 883 | 3 129 |
|
Коммерческие, общие и административные расходы | (2 075) | (1 539) | (1 254) | (1 751) | (1 220) | (737) |
| Скорректированная EBITDA(1) | 2 898 | 2 350 | 1 237 | 6 206 | 4 305 | 2 642 |
| Рентабельность по EBITDA | 18% | 18% | 13% | 30% | 33% | 32% |
| Прибыль от основной деятельности | 1 860 | 1 330 | 195 | 3 632 | 3 468 | 2 298 |
| Прибыль до уплаты налогов | 873 | 633 | (338) | 3 051 | 3 125 | 2 087 |
| Чистая прибыль | 453 | 470 | (292) | 1 859 | 2 179 | 1 450 |
| Доход на акцию, долл. США | 0,36 | 0,39 | (0,24) | 1,61 | 1,96 | 1,29 |
| Балансовый отчет* | ||||||
| Активы | 16 975 | 17 601 | 16 925 | 19 451 | 18 637 | 8 510 |
| Чистый долг(2) | 6 442 | 7 127 | 7 230 | 9 031 | 6 404 | 1 728 |
| Акционерный капитал | 5 781 | 5 998 | 5 442 | 4 672 | 5 950 | 4 066 |
| Доля меньшинства | 236 | 247 | 275 | 245 | 406 | 169 |
| Отчет о движении
денежных средств* | ||||||
| Денежные потоки от основной деятельности | 2 647 | 1 662 | 1 698 | 4 563 | 2 994 | 2 084 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | (1 188) | (757) | 179 | (3 736) | (5 650) | (1 569) |
| из них Капитальные вложения | (1 281) | (832) | (441) | (1 103) | (744) | (651) |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | (1 282) | (886) | (2 149) | (127) | 2 112 | (341) |
| Объем продаж(3), тыс. тонн | 15 492 | 15 506 | 14 282 | 17 021 | 16 439 | 16 000 |
| млн. долл. США, если не указано иначе, по МСФО |
1П 2011 | 1П 2010 | 1П 2009 | 1П 2008 | 1П 2007 | 1П 2006 |
| Отчет о прибылях и убытках | (неауд.)* | |||||
| Выручка | 8,380 | 6,379 | 4,639 | 10,723 | 6,018 | 3,825 |
| Cебестоимость реализованной продукции | (6,183) | (4,919) | (4,297) | (6,616) | (3,724) | (2,517) |
| Валовая прибыль | 2,197 | 1,460 | 342 | 4,107 | 2,294 | 1,308 |
| Коммерческие, общие и административные расходы | (996) | (738) | (595) | (960) | (492) | (346) |
| Скорректированная EBITDA(1) | 1,629 | 1,154 | 468 | 3,706 | 2,050 | 1,096 |
| Рентабельность по EBITDA | 19.4% | 18.1% | 10.1% | 34.6% | 34.1% | 28.7% |
| Прибыль от основной деятельности | 859 | 691 | (1,046) | 3,056 | 1,745 | 934 |
| Прибыль до уплаты налогов | 473 | 307 | (1,260) | 2,889 | 1,625 | 848 |
| Чистая прибыль(2) | 258 | 174 | (999) | 2,039 | 1,122 | 568 |
| Доход на акцию/ГДР(3), долл. США | 1.86/0.62 |
(1.26)/(0.42) | (7.55)/(2.52) | 16.12/ 5.37 | 9.52/ 3.17 | 4.86 / 1.62 |
| Балансовый отчет** | ||||||
| Активы | 19,202 | 17,539 | 23,424 | 24,234 | 14,446 | 7,432 |
| Чистый долг(4) | 6,042 | 7,127 | 7,783 | 9,031 | 4,743 | 1,833 |
| Акционерный капитал | 7,466 | 5,936 | 9,884 | 7,233 | 5,073 | 3,445 |
| Доля меньшинства | 254 | 247 | 309 | 374 | 119 | 217 |
| Отчет о движении денежных средств | (неауд.)* | |||||
| Денежные потоки от основной деятельности | 1,594 | 744 | 1,123 | 2,449 | 1,651 | 904 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | (457) | (385) | 380 | (3,166) | (3,636) | (1,036) |
| из них Капитальные вложения | (462) | (397) | (203) | (528) | (235) | (262) |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | (702) | (304) | (1,775) | 1,304 | 1,525 | (45) |
| Объем продаж(5), тыс. тонн | 7,946 | 7,714 | 6,823 | 9,473 | 8,466 | 8,344 |
** - Для 1-ой пол. 2010 г.: Суммы, указанные здесь, не совпадают с консолидированной финансовой отчетностью 2010 г. и отражают изменения, связанные с финализацией первоначального учета.
- (1) Скорректированная EBITDA представляеет собой операционную прибыль, скорректированную на величину амортизации, обесценения активов и убытка (прибыли) от выбытия основных средств.
- (2) Чистый долг рассчитан как разница между всеми долгами и суммой денежных средств и их эквивалентов.
- (3) Объемы продаж стального cтальной продукции только внешним сторонам.
-
- Ботвиновский Григорий
- Вице-президент
-
- Баус Скотт
- Вице-президент
-
- 17.05.2012 | Новости
- Акции ЕВРАЗа войдут в биржевой индекс MSCI UK
-
- 15.05.2012 | Новости
- Заявление руководства о результатах деятельности Компании в 1-ом кв. 2012 г.



